ಈ 14 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಟಿಎಂಸಿ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ(ನ. 22): ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ 4 ಲೋಕಸಭಾ ಹಾಗೂ 10 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ತ್ರಿಪುರಾದ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಿಪಿಐ-ಎಂ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್'ನಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಸಾಮ್'ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ
| ಸಂ. | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಮುನ್ನಡೆ/ಗೆಲುವು | ಹಿಂದಿನ ವಿಜೇತರು |
| 1) | ಲಖೀಂಪುರ್, ಅಸ್ಸಾಮ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 2) | ಶಾಹದೋಲ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬಿಜೆಪಿ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 3) | ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ್, ಪ.ಬಂಗಾಳ | ಟಿಎಂಸಿ | ಟಿಎಂಸಿ |
| 4) | ತಾಮಲುಕ್, ಪ.ಬಂಗಾಳ | ಟಿಎಂಸಿ |
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ
| ಸಂ. | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಮುನ್ನಡೆ/ಗೆಲುವು | ಹಿಂದಿನ ವಿಜೇತರು |
| 1) | ಬೈತಾಲಾಂಗ್ಸೋ, ಅಸ್ಸಾಮ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | |
| 2) | ಹಾಯುಲಿಯಾಂಗ್, ಅರುಣಾಚಲಪ್ರದೇಶ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | |
| 3) | ನೆಪಾನಗರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬಿಜೆಪಿ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 4) | ಮೋಂಟೇಶ್ವರ್, ಪ.ಬಂಗಾಳ | ಟಿಎಂಸಿ | ಟಿಎಂಸಿ |
| 5) | ತಂಜಾವೂರ್, ತಮಿಳುನಾಡು | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | - |
| 6) | ಅರವಕ್ಕುರಿಚಿ, ತಮಿಳುನಾಡು | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | - |
| 7) | ತಿರುಪ್ರರನ್'ಕುಂಡ್ರಂ, ತಮಿಳುನಾಡು | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ |
| 8) | ನೆಲ್ಲಿತೋಪ್, ಪುದುಚೇರಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 9) | ಬರ್ಜಾಲಾ, ತ್ರಿಪುರಾ | ಸಿಪಿಐ-ಎಂ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 10) | ಖೊವಾಯ್, ತ್ರಿಪುರಾ | ಸಿಪಿಐ-ಎಂ | ಸಿಪಿಐ-ಎಂ |
ಪಕ್ಷಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು(4)
| ಪಕ್ಷ | ಮುನ್ನಡೆ/ಗೆಲುವು |
| ಬಿಜೆಪಿ | 02 |
| ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 00 |
| ಟಿಎಂಸಿ | 01 |
| ಸಿಪಿಐ-ಎಂ | 00 |
| ಇತರೆ | 00 |
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು(14)
| ಪಕ್ಷ | ಮುನ್ನಡೆ/ಗೆಲುವು |
| ಬಿಜೆಪಿ | 01 |
| ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 01 |
| ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ | 03 |
| ಸಿಪಿಐ-ಎಂ | 02 |
| ಟಿಎಂಸಿ | 00 |
| ಡಿಎಂಕೆ | 00 |
