ಹೊಸಪೇಟೆ - ಅರಸೀಕೆರೆ ಡೆಮು ರೈಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Time Table):
ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು (Station Name) ರೈಲು ಸಂ. 07343 (ಹೊಸಪೇಟೆ - ಅರಸೀಕೆರೆ) ಆಗಮನ / ನಿರ್ಗಮನ ರೈಲು ಸಂ. 07344 (ಅರಸೀಕೆರೆ - ಹೊಸಪೇಟೆ) ಆಗಮನ / ನಿರ್ಗಮನ
ಹೊಸಪೇಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ (HPT) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:30 (ಹೊರಡುವುದು) ರಾತ್ರಿ 09:30 (ತಲುಪುವುದು)
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂ (TBDM) 06:37 / 06:38 20:45 / 20:46
ವ್ಯಾಸನಕೇರಿ (VYS) 06:47 / 06:48 20:30 / 20:31
ವ್ಯಾಸ ಕಾಲೋನಿ (VC) 06:57 / 06:58 20:12 / 20:13
ಮಾರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (MMI) 07:07 / 07:08 19:59 / 20:00
ಹಂಪಾಪಟ್ಟಣ (HPM) 07:24 / 07:25 19:46 / 19:47
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (HBI) 07:39 / 07:40 19:30 / 19:31
ಕೊಟ್ಟೂರು (KTY) 08:33 / 08:35 18:53 / 18:55
ಬೆನ್ನೆಹಳ್ಳಿ (BEHI) 08:43 / 08:45 18:25 / 18:26
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ (HPHI) 08:59 / 09:00 18:11 / 18:12
ತೆಲಿಗಿ (TLGI) 09:16 / 09:17 17:55 / 17:56
ಅಮರಾವತಿ ಕಾಲೋನಿ ಜಂ. (AVC) 09:36 / 09:38 17:30 / 17:32
ದಾವಣಗೆರೆ (DVG) 09:55 / 09:57 17:18 / 17:20
ತೊಳಹುಣಸೆ (THN) 10:08 / 10:09 17:05 / 17:06
ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ (HNH) 10:13 / 10:14 16:59 / 17:00
ಕೊಡಗನೂರು (KAG) 10:23 / 10:24 16:54 / 16:55
ಮಾಯಿಕೊಂಡ (MYK) 10:31 / 10:32 16:45 / 16:46
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ (JRU) 10:50 / 10:55 16:25 / 16:30
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ (HLK) 11:05 / 11:06 16:12 / 16:13
ನುಲೇನೂರು (NLNR) 11:09 / 11:10 16:05 / 16:06
ರಾಮಗಿರಿ (RGI) 11:16 / 11:17 16:00 / 16:01
ಹೊಸದುರ್ಗ ರೋಡ್ (HSD) 11:29 / 11:30 15:48 / 15:49
ಶಿವನಿ (SHV) 11:40 / 11:41 15:38 / 15:39
ಅಜ್ಜಂಪುರ (AJP) 11:51 / 11:52 15:28 / 15:29
ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ (RRB) 12:09 / 12:11 15:10 / 15:12
ಕಡೂರು (DRU) 12:21 / 12:22 15:00 / 15:01
ದೇವನೂರು (VNR) 12:43 / 12:44 14:44 / 14:45
ಬಾಣಾವರ (BVR) 12:53 / 12:54 14:34 / 14:35
ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ (ASK) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:20 (ತಲುಪುವುದು) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:30 (ಹೊರಡುವುದು)