15 ರಾಜ್ಯಗಳ 46 ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು 2 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಯನಾಡ್ನಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 24 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದ 27 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಲವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.23): ಇಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ 15 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 46 ವಿಧಾನಸಭೆ ಹಾಗೂ 2 ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಯನಾಡ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐನ ಸತ್ಯನ್ ಮೋಕೆರಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ನವ್ಯಾ ಹರಿದಾಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮನಿವಾಸ್ ರಾವತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 9 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 7 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಎಸ್ಪಿ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
46 ಸ್ಥಾನಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 24, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 7, ಟಿಎಂಸಿ 6, ಎಸ್ಪಿ 3, ಎಎಪಿ 3, ಸಿಪಿಐ-ಎಂ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಎನ್ಪಿಪಿ) ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಆದಿವಾಸಿ ಪಕ್ಷ ತಲಾ 1 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅವಾಮ್ ಮೋರ್ಚಾ (ಎಚ್ಎಎಂ), ಅಸ್ಸಾಂ ಗಣ ಪರಿಷತ್ (ಎಜಿಪಿ), ಯುನೈಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಯುಪಿಪಿ) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕದಳ (ಆರ್ಎಲ್ಡಿ) ಸೇರಿವೆ.
undefined
ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ 46 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 27 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಪೈಕಿ 13 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎನ್ಡಿಎ ಬಿಜೆಪಿಯ 11 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 17 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಲೋಕಸಭೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ
ವಯನಾಡ್ (ಕೇರಳ) | ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಗೆಲುವು |
ನಾಂದೇಡ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) | ಸಂತುಕ್ರಾವ್ ಮರೋತ್ರಾವ್ ಹಂಬಾರ್ಡೆ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು |
ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ | ಸಂಜೀವ್ ಶರ್ಮಾ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು |
ಕರ್ಹಾಲ್ | ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ | ಎಸ್ಪಿ | ಗೆಲುವು | |
ಕಾಟೇಹಾರಿ | ಧರ್ಮರಾಜ್ ನಿಶಾದ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು | |
ಖೇರ್ (SC) | ಸುರೇಂದರ್ ದಿಲೇರ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು | |
ಕುಂದರ್ಕಿ | ರಾಮವೀರ್ ಸಿಂಗ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು | |
ಮಜವಾನ್ | ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ ಮೌರ್ಯ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು | |
ಫುಲ್ಪುರ್ | ದೀಪಕ್ ಪಟೇಲ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು | |
ಮೀರಾಪುರ | ಮಿಥ್ಲೇಶ್ ಪಾಲ್ | ಆರ್ಎಲ್ಡಿ | ಗೆಲುವು | |
ಸಿಶಾಮೌ | ನಸೀಮ್ ಸೋಲಂಕಿ | ಎಸ್ಪಿ | ಗೆಲುವು |
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
ಅಸ್ಸಾಂ | ಬೆಹಲಿ | ದಿಗಂತ ಘಾಟೋವಾಲ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು |
ಬೊಂಗೈಗಾಂವ್ | ದೀಪ್ತಿಮಯೀ ಚೌಧರಿ | ಎಜಿಪಿ | ಗೆಲುವು | |
ಧೋಲೈ (SC) | ನಿಹಾರ್ ರಂಜನ್ ದಾಸ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು | |
ಸಮಗುರಿ | ತಂಝಿಲ್ ಹುಸೇನ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಮುನ್ನಡೆ | |
ಸಿಡಿಲಿ (ಎಸ್ಟಿ) | ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮ | ಯುಪಿಪಿಎಲ್ | ಗೆಲುವು |
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
ಬಿಹಾರ | ಬೆಳಗಂಜ್ | ಮನೋರಮಾ ದೇವಿ | ಜೆಡಿಯು | ಗೆಲುವು |
ಇಮಾಮ್ಗಂಜ್ (SC) | ದೀಪಾ ಕುಮಾರಿ | ಎಚ್ಎಎಂಎಸ್ | ಗೆಲುವು | |
ರಾಮಗಢ | ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು | |
ತರಾರಿ | ವಿಶಾಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು |
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
ಗುಜರಾತ್ | ವಾವ್ | ಠಾಕೋರ್ ಸ್ವರೂಪಜಿ ಸರ್ದಾರ್ಜಿ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು |
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
ಕರ್ನಾಟಕ | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಗೆಲುವು |
ಸಂಡೂರು (ST) | ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕಾರಾಂ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಗೆಲುವು | |
ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ | ಪಠಾಣ್ ಯಾಸಿರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಗೆಲುವು |
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
ಕೇರಳ | ಚೇಲಕ್ಕರ (SC) | ಯು ಆರ್ ಪ್ರದೀಪ್ | ಸಿಪಿಎಂ | ಗೆಲುವು |
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ | ರಾಹುಲ್ ಮಮ್ಕೂಟತಿಲ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಗೆಲುವು |
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬುಧ್ನಿ | ರಮಾಕಾಂತ್ ಭಾರ್ಗವ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು |
ವಿಜಯಪುರ | ಮುಖೇಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಗೆಲುವು |
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
ಮೇಘಾಲಯ | ಗ್ಯಾಂಬೆಗ್ರೆ (ST) | ಮೆಹ್ತಾಬ್ ಚಂದೀ ಅಗಿತೋಕ್ ಸಂಗ್ಮಾ | ಎನ್ಪಿಪಿ | ಗೆಲುವು |
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
ಪಂಜಾಬ್ | ಬರ್ನಾಲಾ | ಕುಲದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಧಿಲ್ಲೋನ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಗೆಲುವು |
ಚಬ್ಬೇವಾಲ್ (SC) | .ಇಶಾಂಕ್ ಕುಮಾರ್ | ಆಪ್ | ಗೆಲುವು | |
ಡೇರಾ ಬಾಬಾ ನಾನಕ್ | ಗುರುದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಂಧವಾ | ಆಪ್ | ಗೆಲುವು | |
ಗಿಡ್ಡರ್ಬಹಾ | ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಡಿಂಪಿ ಧಿಲ್ಲೋನ್ | ಆಪ್ | ಗೆಲುವು |
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಚೋರಸಿ | ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಾರ | ಬಿಎಡಿವಿಪಿ | ಗೆಲುವು |
ದೌಸಾ | ದೀನ್ ದಯಾಳ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಗೆಲುವು | |
ದಿಯೋಲಿ | ರಾಜೇಂದ್ರ ಗುರ್ಜರ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು | |
ಜುಂಜುನು | ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಂಬೂ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು | |
ಖಿಂವ್ಸರ್ | ರೇವಂತ್ ರಾಮ್ ದಂಗಾ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು | |
ರಾಮಗಢ | ಸುಖವಂತ್ ಸಿಂಗ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು | |
ಸಾಲಂಬರ್ (ST) | ಶಾಂತಾ ಅಮೃತ್ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು |
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
ಸಿಕ್ಕಿಂ | ನಮ್ಚಿ | ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ರೈ | ಎಸ್ಕೆಎಂ | ಗೆಲುವು |
ಸೊರೆಂಗ್ | ಆದಿತ್ಯ ಗೋಲೆ (ತಮಾಂಗ್) | ಎಸ್ಕೆಎಂ | ಗೆಲುವು |
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | ಹರೋವಾ | ಎಸ್ಕೆ ರಬಿಯುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ | ಟಿಎಂಸಿ | ಗೆಲುವು |
ಮದರಿಹತ್ (ST) | ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಟೊಪ್ಪೊ | ಟಿಎಂಸಿ | ಗೆಲುವು | |
ಮೇದಿನಿಪುರ್ | ಸುಜೋಯ್ ಹಜ್ರಾ | ಟಿಎಂಸಿ | ಗೆಲುವು | |
ನೈಹತಿ | ಸನತ್ ದೇ | ಟಿಎಂಸಿ | ಗೆಲುವು | |
ಸೀತಾಯಿ (SC) | ಸಂಗೀತಾ ರಾಯ್ | ಟಿಎಂಸಿ | ಗೆಲುವು | |
ತಾಲ್ದಂಗ್ರಾ | ಫಲ್ಗುಣಿ ಸಿಂಗಬಾಬು | ಟಿಎಂಸಿ | ಗೆಲುವು |
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ | ರಾಯಪುರ ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ | ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋನಿ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು |
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಸ್ಥಿತಿ |
ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ಕೇದಾರನಾಥ್ | ಆಶಾ ನೌಟಿಯಲ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಗೆಲುವು |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುಳ್ಳಾಯ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಭವಿಷ್ಯ; ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಕೈಹಿಡಿದ INDIA ಮಹಿಳೆಯರು, ವರ್ಕ್ ಆಗದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಟಿ, ಬೇಟಿ, ರೋಟಿ!